产品介绍
类别 | 继电器 | ||
型号 | AK2 | AK3 | |
安装与其底座 | PF083A PF083A-E | PTF113A PTF113A-E | |
说 明 |
插入式 | AK2 | AK3 |
PCB板焊接式 | |||
插入式带灯 | AK2L | AK3L | |
PCB板焊接式带灯 | |||
接 点 |
接点形式 |
DPDT(2C) |
3PDT(3C) |
接点材料 | Ag Alloy | ||
接点负载 | 10A/250VAC 10A/30VDC | ||
电气寿命 | 10^5 times | ||
机械寿命 | 10^7 times | ||
线 圈 |
额定电压 | DC(V):6,12,24,48,110,120V AC(V):6,12,24,48,110/120,220/240 | |
线圈功率 | DC Coil:.1.5W AC Coil:1.9~2.8VA | ||
吸合电压 | AC 80% Max. DC 80% Max. | ||
释放电压 | AC 30% Max. DC 10% Max. | ||
初始耐压 |
接点与线圈间 | 2500VAC/1Min | |
接点之间 | 1200VAC/1Min | ||
绝缘电阻 | >100MΩ( 500VDC) | ||
使用环境温度 | -10℃~+55℃ | ||
使用环境湿度 | 45%~85%RH | ||
重量 | 73g | 81g | |
尺寸(mm) |
![]() |
![]() |
|
接线图 |
![]() |
![]() |
更多产品