产品介绍
产品名称:双调型限时继电器(Twin Timer) 型号:CV2M CV3M
额定电压:12~60VDC/AC 100~240VAC 50/60Hz
消耗功率:Max .3VA
使用环境温度:-10℃~+55℃
使用环境湿度:45~85%RH
CV2M CV3M双调型限时继电器 | ||
|

尺 寸(mm) | N:60H×48W×86D Y:88H×58W×86D | |||||||||||||||||||||||||||
安装与其底座 | 露出型:8PFA 埋入型:US-08 or P3G-08 | |||||||||||||||||||||||||||
复归时间 | 0.1 sec max | |||||||||||||||||||||||||||
额定电压 | 12~60VDC/AC 100~240VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||
容许电压范围 | 额定电压的85~110% | |||||||||||||||||||||||||||
时间范围 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
型 号 | CV2M-N,CV2M-Y | CV3M-N,CV3M-Y | ||||||||||||||||||||||||||
倒数计时(Y) |
CV2M-NY,CV2M-YY |
CV3M-NY,CV3M-YY | ||||||||||||||||||||||||||
单动作(T) | CV2M-NT,CV2M-YT | CV3M-NT,CV3M-YT | ||||||||||||||||||||||||||
反动作(K) | CV2M-NK,CV2M-YK | CV3M-NK,CV3M-YK | ||||||||||||||||||||||||||
控制输出 | Mode A/B 2C or 1A1C 5A 250V | Mode A/B 2C or 1A1C 5A 250V | ||||||||||||||||||||||||||
精 准 度 |
往复误差 | ±0.05% sec | ||||||||||||||||||||||||||
设定误差 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
电压误差 | ±0.05% sec | |||||||||||||||||||||||||||
温度误差 | ±0.05% sec | |||||||||||||||||||||||||||
寿 命 |
机 械 | 5×10^6 times | ||||||||||||||||||||||||||
电 气 | 10^5 times | |||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 | Max .3VA | |||||||||||||||||||||||||||
使用环境温度 | -10℃~+55℃ | |||||||||||||||||||||||||||
使用环境湿度 | 45%~85%RH | |||||||||||||||||||||||||||
重量 | Approx.250g |



更多产品